| ایام هفته | روز | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه | ۱ | ۲۲ : ۰۵ | ۴۹ : ۰۶ | ۲۴ : ۱۳ | ۵۶ : ۱۹ | ۱۵ : ۲۰ | ۴۰ : ۰۰ |
| دوشنبه | ۲ | ۲۳ : ۰۵ | ۵۰ : ۰۶ | ۲۳ : ۱۳ | ۵۵ : ۱۹ | ۱۳ : ۲۰ | ۴۰ : ۰۰ |
| سه شنبه | ۳ | ۲۴ : ۰۵ | ۵۱ : ۰۶ | ۲۳ : ۱۳ | ۵۴ : ۱۹ | ۱۲ : ۲۰ | ۳۹ : ۰۰ |
| چهارشنبه | ۴ | ۲۵ : ۰۵ | ۵۱ : ۰۶ | ۲۳ : ۱۳ | ۵۳ : ۱۹ | ۱۱ : ۲۰ | ۳۹ : ۰۰ |
| پنجشنبه | ۵ | ۲۵ : ۰۵ | ۵۲ : ۰۶ | ۲۲ : ۱۳ | ۵۲ : ۱۹ | ۱۰ : ۲۰ | ۳۹ : ۰۰ |
| جمعه | ۶ | ۲۶ : ۰۵ | ۵۲ : ۰۶ | ۲۲ : ۱۳ | ۵۰ : ۱۹ | ۰۸ : ۲۰ | ۳۹ : ۰۰ |
| شنبه | ۷ | ۲۷ : ۰۵ | ۵۳ : ۰۶ | ۲۲ : ۱۳ | ۴۹ : ۱۹ | ۰۷ : ۲۰ | ۳۹ : ۰۰ |
| یکشنبه | ۸ | ۲۸ : ۰۵ | ۵۴ : ۰۶ | ۲۲ : ۱۳ | ۴۸ : ۱۹ | ۰۶ : ۲۰ | ۳۸ : ۰۰ |
| دوشنبه | ۹ | ۲۹ : ۰۵ | ۵۴ : ۰۶ | ۲۱ : ۱۳ | ۴۷ : ۱۹ | ۰۴ : ۲۰ | ۳۸ : ۰۰ |
| سه شنبه | ۱۰ | ۳۰ : ۰۵ | ۵۵ : ۰۶ | ۲۱ : ۱۳ | ۴۵ : ۱۹ | ۰۳ : ۲۰ | ۳۸ : ۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۱ | ۳۱ : ۰۵ | ۵۶ : ۰۶ | ۲۱ : ۱۳ | ۴۴ : ۱۹ | ۰۲ : ۲۰ | ۳۸ : ۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۲ | ۳۱ : ۰۵ | ۵۶ : ۰۶ | ۲۰ : ۱۳ | ۴۳ : ۱۹ | ۰۰ : ۲۰ | ۳۸ : ۰۰ |
| جمعه | ۱۳ | ۳۲ : ۰۵ | ۵۷ : ۰۶ | ۲۰ : ۱۳ | ۴۱ : ۱۹ | ۵۹ : ۱۹ | ۳۷ : ۰۰ |
| شنبه | ۱۴ | ۳۳ : ۰۵ | ۵۸ : ۰۶ | ۲۰ : ۱۳ | ۴۰ : ۱۹ | ۵۸ : ۱۹ | ۳۷ : ۰۰ |
| یکشنبه | ۱۵ | ۳۴ : ۰۵ | ۵۸ : ۰۶ | ۱۹ : ۱۳ | ۳۹ : ۱۹ | ۵۶ : ۱۹ | ۳۷ : ۰۰ |
| ایام هفته | روز | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب | نیمه شب |
| دوشنبه | ۱۶ | ۳۵ : ۰۵ | ۵۹ : ۰۶ | ۱۹ : ۱۳ | ۳۷ : ۱۹ | ۵۵ : ۱۹ | ۳۷ : ۰۰ |
| سه شنبه | ۱۷ | ۳۶ : ۰۵ | ۰۰ : ۰۷ | ۱۹ : ۱۳ | ۳۶ : ۱۹ | ۵۴ : ۱۹ | ۳۶ : ۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۸ | ۳۶ : ۰۵ | ۰۰ : ۰۷ | ۱۸ : ۱۳ | ۳۵ : ۱۹ | ۵۲ : ۱۹ | ۳۶ : ۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۹ | ۳۷ : ۰۵ | ۰۱ : ۰۷ | ۱۸ : ۱۳ | ۳۴ : ۱۹ | ۵۱ : ۱۹ | ۳۶ : ۰۰ |
| جمعه | ۲۰ | ۳۸ : ۰۵ | ۰۱ : ۰۷ | ۱۸ : ۱۳ | ۳۲ : ۱۹ | ۵۰ : ۱۹ | ۳۶ : ۰۰ |
| شنبه | ۲۱ | ۳۹ : ۰۵ | ۰۲ : ۰۷ | ۱۷ : ۱۳ | ۳۱ : ۱۹ | ۴۸ : ۱۹ | ۳۵ : ۰۰ |
| یکشنبه | ۲۲ | ۳۹ : ۰۵ | ۰۳ : ۰۷ | ۱۷ : ۱۳ | ۲۹ : ۱۹ | ۴۷ : ۱۹ | ۳۵ : ۰۰ |
| دوشنبه | ۲۳ | ۴۰ : ۰۵ | ۰۳ : ۰۷ | ۱۶ : ۱۳ | ۲۸ : ۱۹ | ۴۶ : ۱۹ | ۳۵ : ۰۰ |
| سه شنبه | ۲۴ | ۴۱ : ۰۵ | ۰۴ : ۰۷ | ۱۶ : ۱۳ | ۲۷ : ۱۹ | ۴۴ : ۱۹ | ۳۴ : ۰۰ |
| چهارشنبه | ۲۵ | ۴۲ : ۰۵ | ۰۵ : ۰۷ | ۱۶ : ۱۳ | ۲۵ : ۱۹ | ۴۳ : ۱۹ | ۳۴ : ۰۰ |
| پنجشنبه | ۲۶ | ۴۲ : ۰۵ | ۰۵ : ۰۷ | ۱۵ : ۱۳ | ۲۴ : ۱۹ | ۴۲ : ۱۹ | ۳۴ : ۰۰ |
| جمعه | ۲۷ | ۴۳ : ۰۵ | ۰۶ : ۰۷ | ۱۵ : ۱۳ | ۲۳ : ۱۹ | ۴۰ : ۱۹ | ۳۳ : ۰۰ |
| شنبه | ۲۸ | ۴۴ : ۰۵ | ۰۷ : ۰۷ | ۱۵ : ۱۳ | ۲۱ : ۱۹ | ۳۹ : ۱۹ | ۳۳ : ۰۰ |
| یکشنبه | ۲۹ | ۴۵ : ۰۵ | ۰۷ : ۰۷ | ۱۴ : ۱۳ | ۲۰ : ۱۹ | ۳۸ : ۱۹ | ۳۳ : ۰۰ |
| دوشنبه | ۳۰ | ۴۵ : ۰۵ | ۰۸ : ۰۷ | ۱۴ : ۱۳ | ۱۹ : ۱۹ | ۳۶ : ۱۹ | ۳۳ : ۰۰ |
| سه شنبه | ۳۱ | ۴۶ : ۰۴ | ۰۸ : ۰۶ | ۱۴ : ۱۲ | ۱۷ : ۱۸ | ۳۵ : ۱۸ | ۳۲ : ۲۳ |
۱۷ مرداد روز پاسداشت زحمات سربازانی است که صادقانه در راه پیشرفت و سرفرازی کشور ، استان و شهر خود قلم میزنند

روز خبرنگار سالروز شهادت مظلومانه محمود صارمي خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در کنسوگري جمهوري اسلامي ايران در مزارشريف افغانستان است که نه سال قبل بدست طالبان به شهادت رسید
فرماندار دهلران گفت: سايت اسكان عشاير شهرستان دهلران با 80 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست.
نعمت الله صفري در گفتوگو با خبرنگار ايسنا اظهار كرد: براي اجراي اين طرح 3 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات فصل اسكان عشاير اختصاص يافته است.
صفري با بيان اين كه در سال جاري بيش از 900 ميليون ريال اعتبار براي خدمترساني به عشاير اين شهرستان در نظر گرفته شده است، افزود: اين ميزان اعتبار در راستاي آبرساني سيار به عشاير،جايگزيني سوخت فسيلي،مرمت و نگهداري راههاي روستايي و آموزشي عشاير هزينه خواهد شد.
وي با اشاره به اين كه سايت اسكان عشاير دهلران، ظرفيت اسكان 84 خانوار عشايري را دارد، اضافه كرد: با توجه به برنامهريزيهاي انجام شده، توسعه آينده اين فضا نيز در نظر گرفته شده است.
منبع :ایسنا
طی حکمی از سوی آیت اله شاهرودی ریاست قوه قضائیه علی کوچکی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان دهلران منصوب شد
علی کوچکی سابقا به عنوان دادستان عمومی انقلاب در این شهرستان فعالیت داشته است
گفتنی است پیش از این علی نوبخت قریب یک سال و نیم عهده دار این سمت بود